Załóż konto

Statystyki konfliktu: Izrael–Palestyna — zgłoszone zdarzenia miesiąc po miesiącu

Ile zdarzeń zgłoszono w konflikcie: Izrael–Palestyna, jakiego rodzaju i gdzie — miesiąc po miesiącu od 2024-12. To liczby publicznych zgłoszeń pokazanych na mapie na żywo, a nie potwierdzone straty: jeden atak może dać kilka zgłoszeń, a spokojny odcinek frontu — niewiele. Liczby służą do porównywania okresów i miejsc, nie jako bilans ofiar.

17553 zgłoszonych zdarzeń · aktualizacja · metodologia · English

Ostatnie 30 dni

295zgłoszonych zdarzeń
98ostrzał, naloty i eksplozje
3ataki dronów
6obrona przeciwlotnicza i alarmy
16walki naziemne
28ofiary i ratownictwo

Najwięcej zgłoszeń według regionu, ostatnie 30 dni

Zgłoszone zdarzenia według miesięcy

MiesiącRazem ostrzał, naloty i eksplozjeataki dronówpociski i rakietyobrona przeciwlotnicza i alarmywalki naziemneofiary i ratownictwopożarypolicja i zatrzymaniapolityka i oświadczeniainne Najwięcej w
2026-1134 8···24·3161 Gaza (Gaza Strip) (6)
2026-10293 1013·616292221113 An-Nabatija (Liban) (53)
2026-09276 1524·22226·11545 An-Nabatija (Liban) (80)
2026-08247 129···181927693 An-Nabatija (Liban) (65)
2026-07311 1243·52239524818 An-Nabatija (Liban) (80)
2026-06944 584521218862182107 An-Nabatija (Liban) (347)
2026-05215 1734··615·116· An-Nabatija (Liban) (117)
2026-04981 6471051613803211797 An-Nabatija (Liban) (276)
2026-032816 194627339532227162938130 An-Nabatija (Liban) (700)
2026-02427 168512269243201528 Gaza (Gaza Strip) (36)
2026-01404 1743·11738·2213613 Południowy (Liban) (83)
2025-12285 1155122020·29867 Gaza (Gaza Strip) (69)
2025-11430 2073·121432301158 Gaza (Gaza Strip) (100)
2025-10649 24412·6196922425419 Gaza (Gaza Strip) (213)
2025-091031 508276221311333728814 Gaza (Gaza Strip) (460)
2025-08645 334717175131819116 Gaza (Gaza Strip) (292)
2025-07906 41818613239143128517 Gaza (Gaza Strip) (326)
2025-061703 689423610815111102861846 Gaza (Gaza Strip) (271)
2025-05847 43321219235421126418 Gaza (Gaza Strip) (312)
2025-04607 31830·7163931616216 Gaza (Gaza Strip) (260)
2025-03879 34626215627345028318 Gaza (Gaza Strip) (236)
2025-02640 13820·21005147323616 Zachodni brzeg (West Bank) (167)
2025-01776 26422·8847446123128 Gaza (Gaza Strip) (204)
2024-121207 5524912199143710620722 Gaza (Gaza Strip) (422)
Pobierz CSV (tabela miesięczna) ↓

Skąd te liczby

Jak cytować

Proponowany zapis (z datą, w której pobrano dane):

battleMap (2026). Izrael–Palestyna — zgłoszone zdarzenia według miesięcy [zbiór danych]. https://battlemap.online/conflicts/israelpalestine/stats, dostęp 2026-11-04.

Plik CSV ma ten sam zapis na końcu.

Statystyki innych konfliktów