Statystyki konfliktu: Ukraina — zgłoszone zdarzenia miesiąc po miesiącu
Ile zdarzeń zgłoszono w konflikcie: Ukraina, jakiego rodzaju i gdzie — miesiąc po miesiącu od 2024-12. To liczby publicznych zgłoszeń pokazanych na mapie na żywo, a nie potwierdzone straty: jeden atak może dać kilka zgłoszeń, a spokojny odcinek frontu — niewiele. Liczby służą do porównywania okresów i miejsc, nie jako bilans ofiar.
Ostatnie 30 dni
925zgłoszonych zdarzeń
136ostrzał, naloty i eksplozje
227ataki dronów
10pociski i rakiety
26obrona przeciwlotnicza i alarmy
218walki naziemne
Najwięcej zgłoszeń według regionu, ostatnie 30 dni
- obwód doniecki (Ukraina)122
- obwód dniepropetrowski (Ukraina)106
- obwód charkowski (Ukraina)100
- obwód zaporoski (Ukraina)92
- Kijów (Ukraina)80
- obwód sumski (Ukraina)19
- obwód winnicki (Ukraina)14
- obwód połtawski (Ukraina)14
- obwód rówieński (Ukraina)10
- obwód czernihowski (Ukraina)10
Zgłoszone zdarzenia według miesięcy
| Miesiąc | Razem | ostrzał, naloty i eksplozje | ataki dronów | pociski i rakiety | obrona przeciwlotnicza i alarmy | walki naziemne | ofiary i ratownictwo | pożary | policja i zatrzymania | polityka i oświadczenia | inne | Najwięcej w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 126 | 22 | 23 | 2 | 4 | 37 | 8 | 5 | 2 | 17 | 6 | obwód doniecki (Ukraina) (19) |
| 2026-10 | 833 | 117 | 210 | 9 | 23 | 192 | 73 | 27 | 12 | 149 | 21 | obwód doniecki (Ukraina) (109) |
| 2026-09 | 814 | 128 | 233 | 6 | 27 | 220 | 77 | 21 | 3 | 84 | 15 | Kijów (Ukraina) (121) |
| 2026-08 | 626 | 146 | 131 | 1 | 29 | 243 | 36 | 13 | 2 | 22 | 3 | obwód doniecki (Ukraina) (126) |
| 2026-07 | 1071 | 247 | 255 | 8 | 36 | 292 | 78 | 43 | 8 | 96 | 8 | obwód doniecki (Ukraina) (170) |
| 2026-06 | 880 | 154 | 176 | 5 | 41 | 313 | 61 | 36 | 8 | 68 | 18 | obwód doniecki (Ukraina) (153) |
| 2026-05 | 231 | 17 | 63 | 3 | 12 | 97 | 17 | 6 | 1 | 15 | · | obwód doniecki (Ukraina) (38) |
| 2026-04 | 690 | 93 | 149 | 6 | 34 | 307 | 31 | 16 | 3 | 48 | 3 | obwód doniecki (Ukraina) (129) |
| 2026-03 | 703 | 122 | 134 | 6 | 44 | 280 | 39 | 22 | 5 | 46 | 5 | obwód doniecki (Ukraina) (131) |
| 2026-02 | 657 | 152 | 73 | 9 | 43 | 277 | 26 | 15 | 2 | 58 | 2 | obwód doniecki (Ukraina) (133) |
| 2026-01 | 739 | 144 | 120 | 3 | 45 | 257 | 30 | 18 | 5 | 109 | 8 | obwód doniecki (Ukraina) (124) |
| 2025-12 | 767 | 150 | 104 | 9 | 35 | 290 | 30 | 11 | 8 | 127 | 3 | obwód doniecki (Ukraina) (129) |
| 2025-11 | 830 | 157 | 159 | 11 | 42 | 292 | 39 | 24 | 7 | 92 | 7 | obwód doniecki (Ukraina) (136) |
| 2025-10 | 952 | 233 | 127 | 16 | 41 | 326 | 40 | 34 | 2 | 120 | 13 | obwód doniecki (Ukraina) (175) |
| 2025-09 | 934 | 180 | 137 | 12 | 55 | 295 | 38 | 22 | 9 | 162 | 24 | obwód doniecki (Ukraina) (196) |
| 2025-08 | 884 | 220 | 87 | 7 | 44 | 269 | 53 | 22 | 8 | 167 | 7 | obwód doniecki (Ukraina) (187) |
| 2025-07 | 1025 | 230 | 158 | 15 | 53 | 296 | 82 | 26 | 9 | 141 | 15 | obwód doniecki (Ukraina) (207) |
| 2025-06 | 898 | 183 | 134 | 18 | 48 | 304 | 46 | 13 | 7 | 136 | 9 | obwód doniecki (Ukraina) (181) |
| 2025-05 | 838 | 151 | 114 | 6 | 56 | 313 | 34 | 4 | 6 | 125 | 29 | obwód doniecki (Ukraina) (170) |
| 2025-04 | 828 | 168 | 129 | 7 | 44 | 294 | 41 | 23 | 2 | 115 | 5 | obwód doniecki (Ukraina) (210) |
| 2025-03 | 1035 | 187 | 157 | 2 | 44 | 308 | 37 | 23 | 4 | 264 | 9 | obwód doniecki (Ukraina) (220) |
| 2025-02 | 874 | 201 | 89 | 10 | 45 | 256 | 26 | 7 | 4 | 226 | 10 | obwód doniecki (Ukraina) (217) |
| 2025-01 | 803 | 204 | 108 | 9 | 68 | 299 | 16 | 11 | 6 | 67 | 15 | obwód doniecki (Ukraina) (234) |
| 2024-12 | 828 | 211 | 64 | 11 | 77 | 320 | 20 | 12 | 3 | 93 | 17 | obwód doniecki (Ukraina) (221) |
Skąd te liczby
- Co liczymy: każde zdarzenie zapisane dla tego regionu na mapie na żywo — publiczne zgłoszenie z czasem, współrzędnymi i źródłem. Zgłoszenia tego samego incydentu z różnych źródeł nie są scalane.
- Rodzaje wynikają z ikony zdarzenia na mapie, pogrupowanej w: ostrzał, naloty i eksplozje, ataki dronów, pociski i rakiety, obrona przeciwlotnicza i alarmy, walki naziemne, ofiary i ratownictwo, pożary, policja i zatrzymania, polityka i oświadczenia, inne. Zgłoszenie ataku, który przechwycono, też się liczy.
- Regiony (obwody, prowincje, gubernatorstwa) wyznaczamy ze współrzędnych na podstawie granic administracyjnych Natural Earth; zgłoszenia z morza albo spoza danych granic nie mają regionu. Rankingi regionów liczą tylko incydenty (bez oświadczeń) i tylko w krajach, w których toczy się ten konflikt — szczyt za granicą nigdy ich nie prowadzi; takie zgłoszenia są nadal w sumach.
- Ograniczenia: liczba zgłoszeń zależy od dostępu, cenzury i uwagi mediów — wzrost może znaczyć więcej relacji, nie tylko więcej walk. Oświadczenia i wydarzenia polityczne też są liczone, w osobnej kolumnie. Bieżący miesiąc jest niepełny.
Jak cytować
Proponowany zapis (z datą, w której pobrano dane):
battleMap (2026). Ukraina — zgłoszone zdarzenia według miesięcy [zbiór danych]. https://battlemap.online/conflicts/ukraine/stats, dostęp 2026-11-04.
Plik CSV ma ten sam zapis na końcu.