Załóż konto

Statystyki konfliktu: Ukraina — zgłoszone zdarzenia miesiąc po miesiącu

Ile zdarzeń zgłoszono w konflikcie: Ukraina, jakiego rodzaju i gdzie — miesiąc po miesiącu od 2024-12. To liczby publicznych zgłoszeń pokazanych na mapie na żywo, a nie potwierdzone straty: jeden atak może dać kilka zgłoszeń, a spokojny odcinek frontu — niewiele. Liczby służą do porównywania okresów i miejsc, nie jako bilans ofiar.

18866 zgłoszonych zdarzeń · aktualizacja · metodologia · English

Ostatnie 30 dni

925zgłoszonych zdarzeń
136ostrzał, naloty i eksplozje
227ataki dronów
10pociski i rakiety
26obrona przeciwlotnicza i alarmy
218walki naziemne

Najwięcej zgłoszeń według regionu, ostatnie 30 dni

Zgłoszone zdarzenia według miesięcy

MiesiącRazem ostrzał, naloty i eksplozjeataki dronówpociski i rakietyobrona przeciwlotnicza i alarmywalki naziemneofiary i ratownictwopożarypolicja i zatrzymaniapolityka i oświadczeniainne Najwięcej w
2026-11126 22232437852176 obwód doniecki (Ukraina) (19)
2026-10833 11721092319273271214921 obwód doniecki (Ukraina) (109)
2026-09814 128233627220772138415 Kijów (Ukraina) (121)
2026-08626 14613112924336132223 obwód doniecki (Ukraina) (126)
2026-071071 24725583629278438968 obwód doniecki (Ukraina) (170)
2026-06880 154176541313613686818 obwód doniecki (Ukraina) (153)
2026-05231 176331297176115· obwód doniecki (Ukraina) (38)
2026-04690 9314963430731163483 obwód doniecki (Ukraina) (129)
2026-03703 12213464428039225465 obwód doniecki (Ukraina) (131)
2026-02657 1527394327726152582 obwód doniecki (Ukraina) (133)
2026-01739 144120345257301851098 obwód doniecki (Ukraina) (124)
2025-12767 150104935290301181273 obwód doniecki (Ukraina) (129)
2025-11830 157159114229239247927 obwód doniecki (Ukraina) (136)
2025-10952 23312716413264034212013 obwód doniecki (Ukraina) (175)
2025-09934 18013712552953822916224 obwód doniecki (Ukraina) (196)
2025-08884 22087744269532281677 obwód doniecki (Ukraina) (187)
2025-071025 23015815532968226914115 obwód doniecki (Ukraina) (207)
2025-06898 1831341848304461371369 obwód doniecki (Ukraina) (181)
2025-05838 151114656313344612529 obwód doniecki (Ukraina) (170)
2025-04828 168129744294412321155 obwód doniecki (Ukraina) (210)
2025-031035 187157244308372342649 obwód doniecki (Ukraina) (220)
2025-02874 201891045256267422610 obwód doniecki (Ukraina) (217)
2025-01803 204108968299161166715 obwód doniecki (Ukraina) (234)
2024-12828 211641177320201239317 obwód doniecki (Ukraina) (221)
Pobierz CSV (tabela miesięczna) ↓

Skąd te liczby

Jak cytować

Proponowany zapis (z datą, w której pobrano dane):

battleMap (2026). Ukraina — zgłoszone zdarzenia według miesięcy [zbiór danych]. https://battlemap.online/conflicts/ukraine/stats, dostęp 2026-11-04.

Plik CSV ma ten sam zapis na końcu.

Statystyki innych konfliktów