Statystyki konfliktu: Sudan — zgłoszone zdarzenia miesiąc po miesiącu
Ile zdarzeń zgłoszono w konflikcie: Sudan, jakiego rodzaju i gdzie — miesiąc po miesiącu od 2024-12. To liczby publicznych zgłoszeń pokazanych na mapie na żywo, a nie potwierdzone straty: jeden atak może dać kilka zgłoszeń, a spokojny odcinek frontu — niewiele. Liczby służą do porównywania okresów i miejsc, nie jako bilans ofiar.
Ostatnie 30 dni
25zgłoszonych zdarzeń
7ostrzał, naloty i eksplozje
1ataki dronów
3obrona przeciwlotnicza i alarmy
2walki naziemne
3ofiary i ratownictwo
Najwięcej zgłoszeń według regionu, ostatnie 30 dni
- Nil Błękitny (Sudan)4
- Kordofan Południowy (Sudan)3
- Darfur Południowy (Sudan)2
- Darfur Północny (Sudan)2
- Kordofan Północny (Sudan)1
- Darfur Wschodni (Sudan)1
- Chartum (Sudan)1
Zgłoszone zdarzenia według miesięcy
| Miesiąc | Razem | ostrzał, naloty i eksplozje | ataki dronów | pociski i rakiety | obrona przeciwlotnicza i alarmy | walki naziemne | ofiary i ratownictwo | pożary | policja i zatrzymania | polityka i oświadczenia | inne | Najwięcej w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | — |
| 2026-10 | 29 | 7 | 1 | · | 3 | 4 | 3 | · | · | 9 | 2 | Nil Błękitny (Sudan) (5) |
| 2026-09 | 15 | 1 | · | · | 4 | 3 | · | · | · | 7 | · | Kordofan Północny (Sudan) (4) |
| 2026-08 | 5 | 1 | · | · | 1 | 1 | · | · | · | 2 | · | Kordofan Północny (Sudan) (1) |
| 2026-07 | 15 | · | 1 | · | 2 | 4 | 1 | · | · | 5 | 2 | Kordofan Północny (Sudan) (6) |
| 2026-06 | 9 | 6 | 1 | · | · | 2 | · | · | · | · | · | Kordofan Północny (Sudan) (3) |
| 2026-05 | 5 | 1 | 1 | · | 1 | · | · | · | 1 | 1 | · | Nil Biały (Sudan) (1) |
| 2026-04 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | Darfur Środkowy (Sudan) (1) |
| 2026-03 | 16 | 5 | 1 | · | 1 | 5 | 1 | · | 1 | 2 | · | Kordofan Południowy (Sudan) (5) |
| 2026-02 | 18 | 2 | 3 | · | · | 3 | · | · | 1 | 9 | · | Darfur Zachodni (Sudan) (3) |
| 2026-01 | 37 | 10 | · | · | 1 | 6 | 1 | · | 1 | 15 | 3 | Kordofan Południowy (Sudan) (5) |
| 2025-12 | 31 | 4 | 3 | · | · | 8 | · | · | 1 | 13 | 2 | Kordofan Południowy (Sudan) (11) |
| 2025-11 | 45 | 7 | 1 | · | 3 | 11 | 2 | · | 3 | 17 | 1 | Kordofan Północny (Sudan) (13) |
| 2025-10 | 46 | 8 | 3 | · | 3 | 9 | 4 | · | 1 | 16 | 2 | Darfur Północny (Sudan) (12) |
| 2025-09 | 43 | 13 | 3 | · | 1 | 8 | 5 | · | 1 | 8 | 4 | Darfur Północny (Sudan) (13) |
| 2025-08 | 24 | 8 | · | · | · | 4 | 1 | · | · | 11 | · | Kordofan Północny (Sudan) (8) |
| 2025-07 | 6 | 2 | · | · | · | 1 | · | · | · | 3 | · | Kordofan Północny (Sudan) (3) |
| 2025-06 | 11 | 3 | · | · | 1 | 3 | · | · | · | 4 | · | Prowincja Północna (Sudan) (2) |
| 2025-05 | 31 | 6 | 9 | · | 1 | 7 | · | 1 | · | 6 | 1 | Prowincja Morza Czerwonego (Sudan) (7) |
| 2025-04 | 31 | 9 | 1 | · | · | 8 | · | · | 1 | 12 | · | Darfur Północny (Sudan) (8) |
| 2025-03 | 66 | 10 | 2 | · | 2 | 34 | 4 | · | · | 14 | · | Chartum (Sudan) (32) |
| 2025-02 | 77 | 20 | · | · | · | 39 | 6 | · | · | 11 | 1 | Chartum (Sudan) (33) |
| 2025-01 | 87 | 23 | 3 | · | · | 34 | 5 | · | 2 | 19 | 1 | Chartum (Sudan) (29) |
| 2024-12 | 61 | 29 | 1 | · | · | 17 | 2 | · | · | 11 | 1 | Chartum (Sudan) (19) |
Skąd te liczby
- Co liczymy: każde zdarzenie zapisane dla tego regionu na mapie na żywo — publiczne zgłoszenie z czasem, współrzędnymi i źródłem. Zgłoszenia tego samego incydentu z różnych źródeł nie są scalane.
- Rodzaje wynikają z ikony zdarzenia na mapie, pogrupowanej w: ostrzał, naloty i eksplozje, ataki dronów, pociski i rakiety, obrona przeciwlotnicza i alarmy, walki naziemne, ofiary i ratownictwo, pożary, policja i zatrzymania, polityka i oświadczenia, inne. Zgłoszenie ataku, który przechwycono, też się liczy.
- Regiony (obwody, prowincje, gubernatorstwa) wyznaczamy ze współrzędnych na podstawie granic administracyjnych Natural Earth; zgłoszenia z morza albo spoza danych granic nie mają regionu. Rankingi regionów liczą tylko incydenty (bez oświadczeń) i tylko w krajach, w których toczy się ten konflikt — szczyt za granicą nigdy ich nie prowadzi; takie zgłoszenia są nadal w sumach.
- Ograniczenia: liczba zgłoszeń zależy od dostępu, cenzury i uwagi mediów — wzrost może znaczyć więcej relacji, nie tylko więcej walk. Oświadczenia i wydarzenia polityczne też są liczone, w osobnej kolumnie. Bieżący miesiąc jest niepełny.
Jak cytować
Proponowany zapis (z datą, w której pobrano dane):
battleMap (2026). Sudan — zgłoszone zdarzenia według miesięcy [zbiór danych]. https://battlemap.online/conflicts/sudan/stats, dostęp 2026-11-04.
Plik CSV ma ten sam zapis na końcu.