Załóż konto

Statystyki konfliktu: Rosja — zgłoszone zdarzenia miesiąc po miesiącu

Ile zdarzeń zgłoszono w konflikcie: Rosja, jakiego rodzaju i gdzie — miesiąc po miesiącu od 2024-12. To liczby publicznych zgłoszeń pokazanych na mapie na żywo, a nie potwierdzone straty: jeden atak może dać kilka zgłoszeń, a spokojny odcinek frontu — niewiele. Liczby służą do porównywania okresów i miejsc, nie jako bilans ofiar.

4230 zgłoszonych zdarzeń · aktualizacja · metodologia · English

Ostatnie 30 dni

231zgłoszonych zdarzeń
20ostrzał, naloty i eksplozje
43ataki dronów
1pociski i rakiety
1obrona przeciwlotnicza i alarmy
2walki naziemne

Najwięcej zgłoszeń według regionu, ostatnie 30 dni

Zgłoszone zdarzenia według miesięcy

MiesiącRazem ostrzał, naloty i eksplozjeataki dronówpociski i rakietyobrona przeciwlotnicza i alarmywalki naziemneofiary i ratownictwopożarypolicja i zatrzymaniapolityka i oświadczeniainne Najwięcej w
2026-1122 23····3275 obwód samarski (Rosja) (2)
2026-10237 2145123822109827 obwód omski (Rosja) (9)
2026-09173 30483·310745711 Kraj Krasnodarski (Rosja) (15)
2026-08181 33641102142222310 Kraj Krasnodarski (Rosja) (12)
2026-07211 2282384122463218 obwód moskiewski (Rosja) (22)
2026-06152 2842312·61463011 Moskwa (Rosja) (13)
2026-0576 1120151171254 obwód rostowski (Rosja) (8)
2026-04107 232923·210·2414 Kraj Krasnodarski (Rosja) (12)
2026-03125 1733311·61812511 Kraj Krasnodarski (Rosja) (15)
2026-02100 239310·5113297 obwód biełgorodzki (Rosja) (11)
2026-01101 812·8211014712 Kraj Krasnodarski (Rosja) (6)
2025-12140 2038422753527 Kraj Krasnodarski (Rosja) (7)
2025-11154 274619··1424411 Kraj Krasnodarski (Rosja) (14)
2025-10187 233718191327518 obwód biełgorodzki (Rosja) (9)
2025-09197 132748276610222 Kraj Krasnodarski (Rosja) (10)
2025-08191 24382458111917 obwód rostowski (Rosja) (13)
2025-07217 2731112416797733 obwód moskiewski (Rosja) (15)
2025-06216 2136394615119120 obwód murmański (Rosja) (8)
2025-05206 1719225712427840 obwód moskiewski (Rosja) (22)
2025-04165 201118115858511 obwód kurski (Rosja) (12)
2025-03310 4033·643916613621 obwód kurski (Rosja) (36)
2025-02242 3723354445110020 obwód kurski (Rosja) (34)
2025-01255 39342206621245125 obwód kurski (Rosja) (45)
2024-12265 48103156781347324 obwód kurski (Rosja) (37)
Pobierz CSV (tabela miesięczna) ↓

Skąd te liczby

Jak cytować

Proponowany zapis (z datą, w której pobrano dane):

battleMap (2026). Rosja — zgłoszone zdarzenia według miesięcy [zbiór danych]. https://battlemap.online/conflicts/russia/stats, dostęp 2026-11-04.

Plik CSV ma ten sam zapis na końcu.

Statystyki innych konfliktów