Statystyki konfliktu: Rosja — zgłoszone zdarzenia miesiąc po miesiącu
Ile zdarzeń zgłoszono w konflikcie: Rosja, jakiego rodzaju i gdzie — miesiąc po miesiącu od 2024-12. To liczby publicznych zgłoszeń pokazanych na mapie na żywo, a nie potwierdzone straty: jeden atak może dać kilka zgłoszeń, a spokojny odcinek frontu — niewiele. Liczby służą do porównywania okresów i miejsc, nie jako bilans ofiar.
Ostatnie 30 dni
231zgłoszonych zdarzeń
20ostrzał, naloty i eksplozje
43ataki dronów
1pociski i rakiety
1obrona przeciwlotnicza i alarmy
2walki naziemne
Najwięcej zgłoszeń według regionu, ostatnie 30 dni
- obwód omski (Rosja)9
- obwód samarski (Rosja)8
- obwód rostowski (Rosja)8
- Baszkortostan (Rosja)7
- Petersburg (Rosja)6
- obwód moskiewski (Rosja)4
- obwód lipiecki (Rosja)4
- obwód biełgorodzki (Rosja)4
- obwód riazański (Rosja)4
- obwód niżnonowogrodzki (Rosja)3
Zgłoszone zdarzenia według miesięcy
| Miesiąc | Razem | ostrzał, naloty i eksplozje | ataki dronów | pociski i rakiety | obrona przeciwlotnicza i alarmy | walki naziemne | ofiary i ratownictwo | pożary | policja i zatrzymania | polityka i oświadczenia | inne | Najwięcej w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 22 | 2 | 3 | · | · | · | · | 3 | 2 | 7 | 5 | obwód samarski (Rosja) (2) |
| 2026-10 | 237 | 21 | 45 | 1 | 2 | 3 | 8 | 22 | 10 | 98 | 27 | obwód omski (Rosja) (9) |
| 2026-09 | 173 | 30 | 48 | 3 | · | 3 | 10 | 7 | 4 | 57 | 11 | Kraj Krasnodarski (Rosja) (15) |
| 2026-08 | 181 | 33 | 64 | 1 | 10 | 2 | 14 | 22 | 2 | 23 | 10 | Kraj Krasnodarski (Rosja) (12) |
| 2026-07 | 211 | 22 | 82 | 3 | 8 | 4 | 12 | 24 | 6 | 32 | 18 | obwód moskiewski (Rosja) (22) |
| 2026-06 | 152 | 28 | 42 | 3 | 12 | · | 6 | 14 | 6 | 30 | 11 | Moskwa (Rosja) (13) |
| 2026-05 | 76 | 11 | 20 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 25 | 4 | obwód rostowski (Rosja) (8) |
| 2026-04 | 107 | 23 | 29 | 2 | 3 | · | 2 | 10 | · | 24 | 14 | Kraj Krasnodarski (Rosja) (12) |
| 2026-03 | 125 | 17 | 33 | 3 | 11 | · | 6 | 18 | 1 | 25 | 11 | Kraj Krasnodarski (Rosja) (15) |
| 2026-02 | 100 | 23 | 9 | 3 | 10 | · | 5 | 11 | 3 | 29 | 7 | obwód biełgorodzki (Rosja) (11) |
| 2026-01 | 101 | 8 | 12 | · | 8 | 2 | 1 | 10 | 1 | 47 | 12 | Kraj Krasnodarski (Rosja) (6) |
| 2025-12 | 140 | 20 | 38 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 52 | 7 | Kraj Krasnodarski (Rosja) (7) |
| 2025-11 | 154 | 27 | 46 | 1 | 9 | · | · | 14 | 2 | 44 | 11 | Kraj Krasnodarski (Rosja) (14) |
| 2025-10 | 187 | 23 | 37 | 1 | 8 | 1 | 9 | 13 | 2 | 75 | 18 | obwód biełgorodzki (Rosja) (9) |
| 2025-09 | 197 | 13 | 27 | 4 | 8 | 2 | 7 | 6 | 6 | 102 | 22 | Kraj Krasnodarski (Rosja) (10) |
| 2025-08 | 191 | 24 | 38 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 1 | 91 | 7 | obwód rostowski (Rosja) (13) |
| 2025-07 | 217 | 27 | 31 | 1 | 12 | 4 | 16 | 7 | 9 | 77 | 33 | obwód moskiewski (Rosja) (15) |
| 2025-06 | 216 | 21 | 36 | 3 | 9 | 4 | 6 | 15 | 11 | 91 | 20 | obwód murmański (Rosja) (8) |
| 2025-05 | 206 | 17 | 19 | 2 | 25 | 7 | 12 | 4 | 2 | 78 | 40 | obwód moskiewski (Rosja) (22) |
| 2025-04 | 165 | 20 | 11 | 1 | 8 | 11 | 5 | 8 | 5 | 85 | 11 | obwód kurski (Rosja) (12) |
| 2025-03 | 310 | 40 | 33 | · | 6 | 43 | 9 | 16 | 6 | 136 | 21 | obwód kurski (Rosja) (36) |
| 2025-02 | 242 | 37 | 23 | 3 | 5 | 44 | 4 | 5 | 1 | 100 | 20 | obwód kurski (Rosja) (34) |
| 2025-01 | 255 | 39 | 34 | 2 | 20 | 66 | 2 | 12 | 4 | 51 | 25 | obwód kurski (Rosja) (45) |
| 2024-12 | 265 | 48 | 10 | 3 | 15 | 67 | 8 | 13 | 4 | 73 | 24 | obwód kurski (Rosja) (37) |
Skąd te liczby
- Co liczymy: każde zdarzenie zapisane dla tego regionu na mapie na żywo — publiczne zgłoszenie z czasem, współrzędnymi i źródłem. Zgłoszenia tego samego incydentu z różnych źródeł nie są scalane.
- Rodzaje wynikają z ikony zdarzenia na mapie, pogrupowanej w: ostrzał, naloty i eksplozje, ataki dronów, pociski i rakiety, obrona przeciwlotnicza i alarmy, walki naziemne, ofiary i ratownictwo, pożary, policja i zatrzymania, polityka i oświadczenia, inne. Zgłoszenie ataku, który przechwycono, też się liczy.
- Regiony (obwody, prowincje, gubernatorstwa) wyznaczamy ze współrzędnych na podstawie granic administracyjnych Natural Earth; zgłoszenia z morza albo spoza danych granic nie mają regionu. Rankingi regionów liczą tylko incydenty (bez oświadczeń) i tylko w krajach, w których toczy się ten konflikt — szczyt za granicą nigdy ich nie prowadzi; takie zgłoszenia są nadal w sumach.
- Ograniczenia: liczba zgłoszeń zależy od dostępu, cenzury i uwagi mediów — wzrost może znaczyć więcej relacji, nie tylko więcej walk. Oświadczenia i wydarzenia polityczne też są liczone, w osobnej kolumnie. Bieżący miesiąc jest niepełny.
Jak cytować
Proponowany zapis (z datą, w której pobrano dane):
battleMap (2026). Rosja — zgłoszone zdarzenia według miesięcy [zbiór danych]. https://battlemap.online/conflicts/russia/stats, dostęp 2026-11-04.
Plik CSV ma ten sam zapis na końcu.